Bydigi Forum
Geri Git   Bydigi Forum > Kültür, Sanat, Edebiyat > Kültür Sanat Bölümü > Sinema

Kayıt Ol SSS



 

 

LinkBack Konu Araçları
Eski 14-01-2007, 05:15 PM   #1 (permalink)
 
Giriş Tarihi: Nov 2006
Konum: •••Şıяи∂K•••
Mesaj: 4,070
Üye No: 34725
Cinsiyeti : Bay
İtibar Gücü: 4528
Rep Puanı : 452142
Rep Derecesi
Roj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond reputeRoj73 has a reputation beyond repute
Varsayılan Dünya Sinemalarında TOP 100


Sıra Popülarite Film Adı Oy Sayısı

1. 9.0 The Godfather (1972) 136,633
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 165,428
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King 119,778
4. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 78,691
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 36,171
6. 8.8 Schindler's List (1993) 105,783
7. 8.8 Casablanca (1942) 71,364
8. 8.7 Star Wars (1977) 148,572
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 115,611
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 34,976
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 146,958
12. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 170,607
13. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 76,090
14. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 127,313
15. 8.7 Rear Window (1954) 44,565
16. 8.6 Citizen Kane (1941) 65,600
17. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to 68,753
18. 8.6 Cidade de Deus (2002) 31,970
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 112,139
20. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 100,851
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 32,152
22. 8.6 Memento (2000) 99,494
23. 8.6 C'era una volta il West (1968) 19,703
24. 8.5 North by Northwest (1959) 38,432
25. 8.5 Psycho (1960) 58,068
26. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 65,904
27. 8.5 Goodfellas (1990) 74,941
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 33,687
29. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 43,997
30. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 98,906
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 17,766
32. 8.5 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 57,054
33. 8.5 American Beauty (1999) 118,743
34. 8.5 The Matrix (1999) 155,475
35. 8.5 Fight Club (1999) 124,249
36. 8.4 Apocalypse Now (1979) 70,222
37. 8.4 Vertigo (1958) 36,607
38. 8.4 The Pianist (2002) 34,886
39. 8.4 Paths of Glory (1957) 15,875
40. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 32,679
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 28,122
42. 8.4 Taxi Driver (1976) 52,404
43. 8.4 The Third Man (1949) 19,946
44. 8.4 Se7en (1995) 96,782
45. 8.4 Hotel Rwanda (2004) 14,425
46. 8.4 Boot, Das (1981) 31,205
47. 8.3 Léon (1994) 58,638
48. 8.3 Crash (2004) 17,090
49. 8.3 M (1931) 13,222
50. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 53,879
51. 8.3 Double Indemnity (1944) 12,666
52. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 22,237
53. 8.3 Chinatown (1974) 28,084
54. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 65,962
55. 8.3 Rashômon (1950) 12,952
56. 8.3 Some Like It Hot (1959) 27,481
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 74,438
58. 8.3 All About Eve (1950) 14,148
59. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 20,996
60. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 24,231
61. 8.3 American History X (1998) 66,278
62. 8.3 Modern Times (1936) 11,342
63. 8.3 Untergang, Der (2004) 12,991
64. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 30,334
65. 8.3 Alien (1979) 68,641
66. 8.3 Raging Bull (1980) 29,741
67. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 108,297
68. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 71,154
69. 8.3 Vita è bella, La (1997) 40,908
70. 8.3 The Incredibles (2004) 38,835
71. 8.3 The Sting (1973) 25,529
72. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 75,966
73. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,415
74. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 74,280
75. 8.2 Amadeus (1984) 39,756
76. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 12,576
77. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 15,522
78. 8.2 City Lights (1931) 8,559
79. 8.2 The Great Escape (1963) 22,152
80. 8.2 The Shining (1980) 55,759
81. 8.2 On the Waterfront (1954) 14,117
82. 8.2 The Apartment (1960) 12,234
83. 8.2 Ran (1985) 13,327
84. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 41,496
85. 8.2 Aliens (1986) 68,836
86. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 69,548
87. 8.2 Sjunde inseglet, Det (1957) 10,820
88. 8.2 Touch of Evil (1958) 12,731
89. 8.2 Metropolis (1927) 13,165
90. 8.2 Sin City (2005) 52,966
91. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 52,071
92. 8.2 The Great Dictator (1940) 11,664
93. 8.2 Braveheart (1995) 99,471
94. 8.2 Donnie Darko (2001) 60,484
95. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1989) 15,284
96. 8.2 Jaws (1975) 51,429
97. 8.2 Strangers on a Train (1951) 11,594
98. 8.2 High Noon (1952) 13,512
99. 8.2 Oldboy (2003) 13,522
100. 8.2 Finding Nemo (2003) 47,631

Roj73 is offline  
Eski 15-01-2007, 10:48 PM   #2 (permalink)
 
Giriş Tarihi: Jan 2007
Konum: Başkale Merkez Rahatına Baksın Herkes
Mesaj: 413
Üye No: 52882
Cinsiyeti : Bay
İtibar Gücü: 54
Rep Puanı : 5228
Rep Derecesi
iLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond reputeiLLegaL_Cocuq has a reputation beyond repute
Varsayılan


the godfather ı çok seyretmek istiyorum paylaşım için sağolö eline sağlık

__________________
iLLegaL_Cocuq is offline  
 


Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konular açabilirsiniz --> izin yok
Yanıtlar gönderebilirsiniz --> izin yok
Eklentiler gönderebilirsiniz --> izin yok
Mesajlarınızı düzenleyebilirsiniz --> izin yok

vB koduAçık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Popüler Konular:
Bydigi Forum'un En Popüler Konuları
Sizin İçin Seçtiklerimiz-1:

Norton AntiVirus 2008
Panda Antivirus & Firewall 2008
AVG Anti-Virus Free Edition 8.0.100
McAfee VirusScan Enterprise 8.5i
Avast! 4 Professional Edition 4.8.1169
Kaspersky Internet Security 7.0.1.325
Anti-Porn 10.4.11.15
BitDefender Internet Security 11.0.9 (2008)
Eset Smart Security 3.0.642
Ad-Aware 2008

Sizin İçin Seçtiklerimiz-2:

Şeftali Yetiştiriciliği
Ekolojik Tarım ve Hayvancılık
Süt Verimini Etkileyen Faktörler
Dört barajda su bitmek üzere
Karbondioksit salımı yüzde 50’den çok artacak
VAN (Wan) Tarihi
Amed (Diyarbakır) Tarihi
İç Anadolu Hakkında Genel Bilgi
Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığı
2008 yılı icra müdür ve yardımcılığı sınav ilanı

Sizin İçin Seçtiklerimiz-3:

Siz Hangi Yemeksiniz ?
Doğum gününüze göre hangi hayvansınız?
Doğum Tarihinize Göre Renginiz!
Bebeklerde Gaz Çıkarma
Virüs taşıyan keneler dehşet saçıyor
Şiddetin genlerle ilişkisi olabilir
Karpuz Viagra Etkisi Yapıyor
Panasonic Sony'yi tahtından etti!
Mehmet Atlı - Wenda 2008
grup seyran - 2008


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
binlerce soru ve cevap.6..istediginiz her sorunun cevabı burada Global Genel Kültür 11 13-01-2008 06:50 PM
Pencerede (Seni seviyorum Dünya) ahmedo Aşk ve Sevgi 4 04-11-2007 05:03 PM
Dünya Hayatının Gerçeği seho809 İslami Sohbet 7 02-03-2007 03:04 PM
Mevcut Durum ve Marksistlerin Görevleri Nick 99 Tarih 8 12-02-2007 09:12 PM
Kimde Kaldı Fani Dünya (Ahmed e Xwane) wiyanreklam Şiirler 3 06-02-2007 07:54 PM


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 02:41 PM .
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Powered by vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Copyright ©2006 - 2008 Bydigi Forum ®, All Rights Reserved

Bir Forum sitesi olduğumuzdan, kullanıcılar önceden onay almadan her türlü görüşlerini yazabilmektedir.
Yazılanlardan dolayı oluşabilecek her türlü yasal sorumluluk, yazan kullanıcılara aittir.
Yinede sitemizde yasalara aykırı herhangi bir durum görürseniz; Lütfen, bydigi@gmail.com'a yada İletişim'e bildiriniz.
Mesajınız incelenip, kısa bir süre içerisinde gereken müdahale yapılacaktır.